Цена на ремонт спецтехники Volvo
Наименование уcлуги | Цена |
Масло и масляный фильтр. Замена | 400 руб |
Воздушный фильтр. Замена | 100 руб |
Топливный фильтр. Замена | 400 руб |
Салонный фильтр. Замена | 300 руб |
Датчик расхода воздуха. Замена | 300 руб |
Датчик кислорода (лямбда зонд). Замена | от 900 руб |
Впускной (выпускной) коллектор. Замена | 800 руб |
Прокладка приемной трубы. Замена | 600 руб |
Снятие/установка защиты двигателя | бесплатно |
Масляный насос. Замена | от 1000 руб |
Подушка двигателя (передняя и задняя). Замена | 800 – 1500 руб |
Подушка двигателя правая. Замена | 600 руб |
Герметизация клапанной крышки на моторах B52XX (бензин) | 5000 руб |
Прокладка клапанной крышки на моторах Dхххх (дизель) | 3000 руб |
Поддон. Снятие/установка | 3500 руб |
Прокладка поддона картера. Замена | 3500 руб |
Свечи зажигания. Замена кроме T6 и V8 | 500 руб |
Уплотнители свечных колодцев. Замена | 5000 руб |
Замена гидрокомпенсаторов | 8000 руб |
Цепь газораспределения. Замена | 15000 руб |
Головка блока. Снятие и установка | от 9000 руб |
Двигатель. Снятие и установка – замена | 10000 – 17000 руб |
Топливные форсунки. Замена | 600 руб |
Демонтаж закисшей форсунки 1 шт. (дизель) | 1000 руб |
Турбина. Замена | 5500 – 9000 руб |
Замена вихревой заслонки | 3000 руб |
Чистка вентиляции картерных газов (кроме T6) | 3000 руб |
Чистка вентиляции картерных газов (T6) | 4000 руб |
Чистка ЕГР (EGR) подключения (VIDA) | 3000 руб |
Замена охладителя ЕГР (EGR) | 5000 руб |
Замена клапана ЕГР (EGR) подключения (VIDA) | 5000 руб |
Чистка дроссельной заслонки | 500 – 1000 руб |
Снятие/установка патрубков интеркуллера | 500 – 1500 руб |
Ремонт патрубка интеркулера включая снятие и установку | 3000 – 4000 руб |
Верхняя опора ДВС (в сборе). Замена | 5000 руб |
Ремень ГРМ. Замена | 3000 руб |
Ремень ГРМ (EcoBoost). Замена | 4000 руб |
Генератор. Замена | 2000 руб |
Замена обгонной муфты генератора(без снятия) | 1500 руб |
Ремень генератора. Замена. P2 | 600 руб |
УпРемень генератора. Замена. P3 | 600 руб |
Ролик натяжителя приводного ремня (ремень снят). Замена | 800 руб |
Ролик натяжителя приводного ремня + ремень. Замена | 1400 руб |
Стартер. Замена (кроме 4.4) | 1200 руб |
Система охлаждения двигателя | |
Охлаждающая жидкость (антифриз). Замена | 500 руб |
Радиатор основной. Снятие/установка | от 2500 руб |
Мойка радиаторов (включая слив и заправку хладагента) | 5000 руб |
Помпа. Замена (ГРМ снят) | 800 руб |
Термостат. Замена (кроме D5244T14) | 800-2000 руб |
Моторчик печки (P2). Замена. (Volvo до 2007 года) | 2500 руб |
Моторчик печки (P3). Замена | 2500 руб |
Радиатор печки. Замена | 2500 руб |
Топливная система | |
Топливный насос. Замена со снятием топливного бака | 4000 руб |
Топливный насос. Замена со снятием топливного бака AWD | 6000 руб |
Топливный насос. Замена. | 3000 руб |
Топливная рампа. Снятие/установка | 1000 руб |
Топливные форсунки. Замена | 600 руб |
Демонтаж закисшей форсунки 1 шт. (дизель) | 1000 руб |
Топливный фильтр. Замена | 400 руб |
Снятие/установка, замена/ремонт заливной горловины Р2 | от 2000 руб |
Ремонт заливной горловины горловина снята Р2 | от 500 руб |
Ходовая часть | |
Амортизатор передний. Замена (1 шт) | 1000руб |
Амортизатор задний. Замена (1 шт) Р3 | 800 руб |
Амортизатор задний. Замена (1 шт) P2 – для XC70 AWD, S60 AWD, S80 AWD, | 1500руб |
Верхняя опора переднего амортизатора. Замена(1 шт) | 1000руб |
Опорный подшипник переднего амортизатора. Замена (1 шт) | 1000руб |
Пружина задняя. Замена (1 шт) P2- для XC70, S60 AWD, S80 AWD, | 1700руб |
Пружина передняя. Замена (1 шт) | 1000руб |
Пружина задняя. Замена (1 шт) P2 | 1700руб |
Пружина задняя. Замена (1 шт) P3 | 500руб |
Подшипник передней ступицы. Замена(1 шт) P2 | 1000руб |
Подшипник передней ступицы. Замена(1 шт) P3 | 1000руб |
Подшипник задней ступицы. Замена(1 шт) | 1000руб |
Пыльник ШРУСа. Замена(1 шт) | 1500руб |
Рычаг в сборе. Замена | 1000руб |
Втулка стабилизатора переднего. Замена (1 шт) P3 | 800руб |
Втулка стабилизатора заднего. Замена (2 шт) P3 | 600руб |
Стабилизатор передний. Замена. P2 | 2500руб |
Стабилизатор задний. Замена. P2 | 2500руб |
Стойка стабилизатора. Замена (1 шт) | 300руб |
Опора шаровая. Замена(1 шт) | 300руб |
Опора шаровая. Замена с высверливанием (1 шт) | 1000руб |
Привод в сборе. Замена | 1000руб |
Сальник привода(привод снят). Замена | 300руб |
Сайлентблок задней подвески. Замена | от 250руб |
Сайлентблок подрамника. Замена | 500руб |
Передние сайлентблоки задних продольных рычагов(2 шт). Замена | 5000руб |
Сайлентблоки передних рычагов. Замена (одна сторона) P2 | 1500руб |
Сайлентблоки передних рычагов. Замена (одна сторона) P3 | 1800руб |
Подрамник P2. Снятие/установка (кроме T6 и V8) | 2500руб |
Подрамник P3. Снятие/установка | 5000руб |
Рулевое управление | |
Жидкость гидроусилителя (ГУР). Замена | 600руб |
Бачок гидроусилителя (ГУР). Замена | 400руб |
Рулевая тяга. Замена | 600руб |
Рулевой наконечник. Замена | 400руб |
Рулевая рейка. Снять/установить | 3000руб |
Насос гидроусилителя руля (ГУР) P2. Замена | 1500руб |
Насос гидроусилителя руля (ГУР)P3. Замена | 2000руб |
Тормозная система | |
Колодки тормозные передние. Замена | 500 руб |
Колодки тормозные задние. Замена | 500 руб |
Диски и колодки тормозные передние. Замена | 1000 руб |
Диски и колодки тормозные задние. Замена | 1000 руб |
Диски и колодки тормозные задние. Замена+ VIDA (Электроручник) | 1000 руб |
Жидкость тормозная. Замена.Прокачка 4-х колес | 600 руб |
Вакуумный усилитель тормозов. Замена | 3500 руб |
Суппорт. Снятие/установка | 600 руб |
Стояночный тормоз. Регулировка | 200 руб |
Шланг тормозной. Замена | 800 руб |
Главный тормозной цилиндр. Замена от | 800 руб |
Трансмиссия и AWD | |
Замена масла в АКПП (8 литров) + VIDA | 1200 руб |
Замена масла в MPS (Powershift) и фильтра | 1500 руб |
Замена масла в МКПП | 800 руб |
Замена сцепления. Снятие/установка коробки передач | 6000 руб |
Замена сцепления AWD. Снятие/установка коробки передач | 9000 руб |
Ремонт заднего редуктора, включая снятие и установку (без запчастей) | 15000 руб |
Ремонт заднего редуктора под ключ, включая снятие и установку (с запчастями) | 25000 руб |
Обслуживание муфты HALDEX 5 (замена масла, чистка картера и фильтра грубой очистки) | 1200 руб |
Муфта HALDEX. Снятие/установка замена | 3000 руб |
Ремонт муфты HALDEX (снятие, установка) запчасти клиента | 6500 руб |
Ремонт муфты HALDEX под ключ (снятие, установка, запчасти) | 14000 руб |
Замена масла HALDEX 3,4 (включая замену фильтра тонкой очистки и чистка фильтра грубой очистки) | 1500 руб |
Ремонт цепной передачи т6, включая снятие и установку (запчасти клиента) | 15000 руб |
Ремонт угловой передачи 2.5t (кроме P3) под ключ, включая снятие и установку (с запчастями) | 15000 руб |
Угловой редуктор (угловая передача). Снятие/установка. P3 (кроме T6, 4.4) | 3500 руб |
Угловой редуктор (угловая передача). Снятие/установка. Volvo P2 (кроме T6, 4.4) | 2000 руб |
Замена уплотнительных колец масляного насоса АКПП TF-80 | 20000 руб |
Кондиционер | |
Заправка кондиционера | 1500 руб |
Радиатор кондиционера Р2. Снятие/установка (без заправки AC) | 2000 руб |
Радиатор кондиционера Р3. Снятие/установка (без заправки AC) | 4000 руб |
Компрессор кондиционера. Снятие и установка | 2500 руб + заправка А/С |
Трубка кондиционера. Замена | от 800 руб + заправка А/С |
Ремень кондиционера. Замена | 600 руб |
Салонный фильтр. Замена | 300 руб |
Моторчик печки (P2). Замена. (Volvo до 2007 года) | 2500 руб |
Моторчик печки (P3). Замена. | 2500 руб |
Радиатор печки. Замена | 2500 руб |